ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ វិនិយោគលើ Energies, Grains and Softs ថ្ងៃនេះ!
ជាមួយនឹង TRDX អ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើទំនិញផ្សេងៗគ្នា។ ការជ្រើសរើសរបស់យើងនៃទំនិញ CFD រួមមានថាមពល គ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងទន់។ សូមរីករាយជាមួយឧបករណ៍ជាច្រើនរបស់យើងពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញដ៏ធំបំផុត និងផលិតផលពាណិជ្ជកម្មពីជុំវិញពិភពលោក។
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 29 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
USOIL | 32 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
XNGUSD (Natural Gas Cash) | 25 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
COCOA | 170 | 0.1 | 100 Tonnes | 10 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
COFFEE | 45 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
COTTON | 230 | 0.001 | 1000 Pounds | 1 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOC (London Cocoa) | 25 | 1 | 1 Tonne | 1 GBP | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOF (London Coffee) | 30 | 1 | 1 Pound | 1 GBP | -6.6 | -3.31 | Futures |
LSUG (London Sugar) | 20 | 0.1 | 50 Pounds | 5 GBP | -8.15 | -2.52 | Futures |
NGAS | 70 | 0.0001 | 1000 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OJ (Orange Juice) | 275 | 0.01 | 1 Pound | 0.01 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
SUG (Sugar) | 75 | 0.001 | 1 Pound | 0.001 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 29 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
USOIL | 32 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
XNGUSD (Natural Gas Cash) | 25 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
COCOA | 167 | 0.1 | 100 Tonnes | 10 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
COFFEE | 42 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
COTTON | 227 | 0.001 | 1000 Pounds | 1 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOC (London Cocoa) | 22 | 1 | 1 Tonne | 1 GBP | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOF (London Coffee) | 27 | 1 | 1 Pound | 1 GBP | -6.6 | -3.31 | Futures |
LSUG (London Sugar) | 17 | 0.1 | 50 Pounds | 5 GBP | -8.15 | -2.52 | Futures |
NGAS | 67 | 0.0001 | 1000 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OJ (Orange Juice) | 272 | 0.01 | 1 Pound | 0.01 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
SUG (Sugar) | 72 | 0.001 | 1 Pound | 0.001 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 28 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
USOIL | 31 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
XNGUSD (Natural Gas Cash) | 24 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
COCOA | 164 | 0.1 | 100 Tonnes | 10 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
COFFEE | 39 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
COTTON | 224 | 0.001 | 1000 Pounds | 1 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOC (London Cocoa) | 19 | 1 | 1 Tonne | 1 GBP | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOF (London Coffee) | 24 | 1 | 1 Pound | 1 GBP | -6.6 | -3.31 | Futures |
LSUG (London Sugar) | 14 | 0.1 | 50 Pounds | 5 GBP | -8.15 | -2.52 | Futures |
NGAS | 64 | 0.0001 | 1000 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OJ (Orange Juice) | 269 | 0.01 | 1 Pound | 0.01 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
SUG (Sugar) | 69 | 0.001 | 1 Pound | 0.001 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 24 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
USOIL | 27 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
XNGUSD (Natural Gas Cash) | 20 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
COCOA | 160 | 0.1 | 100 Tonnes | 10 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
COFFEE | 35 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
COTTON | 220 | 0.001 | 1000 Pounds | 1 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOC (London Cocoa) | 15 | 1 | 1 Tonne | 1 GBP | -1.9 | -0.95 | Futures |
LCOF (London Coffee) | 20 | 1 | 1 Pound | 1 GBP | -6.6 | -3.31 | Futures |
LSUG (London Sugar) | 10 | 0.1 | 50 Pounds | 5 GBP | -8.15 | -2.52 | Futures |
NGAS | 60 | 0.0001 | 1000 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OJ (Orange Juice) | 265 | 0.01 | 1 Pound | 0.01 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
SUG (Sugar) | 65 | 0.001 | 1 Pound | 0.001 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
សូមចំណាំថាការផ្លាស់ប្តូរគឺផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ ដែលអាចប្រែប្រួលពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងអាចផ្លាស់ប្តូរយោងទៅតាមអត្រាអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់យើង។ Swaps ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖
ទំហំ lot x Swap ពិន្ទុ x តម្លៃពិន្ទុ។
ការផ្លាស់ប្តូរបីដងអនុវត្តនៅថ្ងៃពុធ។