ធ្វើពាណិជ្ជកម្មសន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន CFD តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយ TRDX
នៅ TRDX ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការរីករាលដាលទាប និងសាច់ប្រាក់ខ្ពស់ ដែលធានាបាននូវបទពិសោធន៍ជួញដូរយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ មិនថាអ្នកជាពាណិជ្ជករដែលមានរដូវកាល ឬទើបតែចាប់ផ្តើម វេទិការបស់យើងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកក្នុងការទាញយកឱកាសទីផ្សារដោយងាយស្រួល។
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពបត់បែនក្នុងការវែង ឬខ្លីលើសន្ទស្សន៍ល្បីៗមួយចំនួនមកពីជុំវិញពិភពលោក រួមទាំង DAX 30 (អាល្លឺម៉ង់), CAC 40 (បារាំង) និង FTSE 100 (ចក្រភពអង់គ្លេស)។ សន្ទស្សន៍ទាំងនេះតំណាងឱ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋកិច្ចធំៗ ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលទ្ធភាពគ្មានទីបញ្ចប់ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្ររបស់អ្នក និងប្រាក់ចំណេញពីចលនាទីផ្សារ។
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
សូមចំណាំថាការផ្លាស់ប្តូរគឺផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ ដែលអាចប្រែប្រួលពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងអាចផ្លាស់ប្តូរយោងទៅតាមអត្រាអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់យើង។ Swaps ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖
ទំហំ lot x Swap ពិន្ទុ x តម្លៃពិន្ទុ។
ការផ្លាស់ប្តូរបីដងអនុវត្តនៅថ្ងៃពុធ។