ចូលប្រើលោហៈដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតដោយមិនចាំបាច់ទិញផលិតផល!
ការជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិតលើលោហៈមានតម្លៃដ៏ពេញនិយមបំផុតដូចជាមាស និងប្រាក់អាចរកបានតាមរយៈ TRDX ។ យើងផ្តល់ជូននូវការរីករាលដាលប្រកួតប្រជែង និងលោហៈជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវជ្រើសរើស។
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 30 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 27 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 24 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 85 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 67 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 27 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 16 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 26 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2206 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 39 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 26 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 16 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 770 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 532 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
និមិត្តសញ្ញា | Average Spread (points) | ការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា | តម្លៃ 1 ឡូត | តម្លៃ Pip ក្នុង 1 ឡូត | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ) ទិញ | អត្រាប្តូរ (ពិន្ទុ)លក់ | ការទូទាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 21 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 81 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 63 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 23 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 12 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 22 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2202 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 35 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 22 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 10 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 766 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 528 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
សូមចំណាំថាការផ្លាស់ប្តូរគឺផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ ដែលអាចប្រែប្រួលពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងអាចផ្លាស់ប្តូរយោងទៅតាមអត្រាអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់យើង។ Swaps ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖
ទំហំ lot x Swap ពិន្ទុ x តម្លៃពិន្ទុ។
ការផ្លាស់ប្តូរបីដងអនុវត្តនៅថ្ងៃពុធ។