Giao dịch CFD Chỉ số Cổ phiếu Trực tuyến với TRDX
Tại TRDX, trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa chênh lệch thấp và tính thanh khoản cao, đảm bảo trải nghiệm giao dịch liền mạch và tiết kiệm chi phí. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, nền tảng của chúng tôi cho phép bạn tận dụng các cơ hội thị trường một cách dễ dàng.
Tận dụng sự linh hoạt để mua hoặc bán một số chỉ số nổi tiếng nhất trên toàn cầu, bao gồm DAX 30 (Đức), CAC 40 (Pháp) và FTSE 100 (Vương quốc Anh). Các chỉ số này đại diện cho hiệu quả kinh tế của các nền kinh tế lớn, cung cấp cho bạn khả năng vô tận để đa dạng hóa danh mục đầu tư và kiếm lợi nhuận từ các biến động của thị trường.
Biểu tượng | Average Spread (points) | Biến động giá tối thiểu | Giá trị của 1 lô | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Mua | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Bán | Thành phố | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
Biểu tượng | Average Spread (points) | Biến động giá tối thiểu | Giá trị của 1 lô | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Mua | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Bán | Thành phố | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
Biểu tượng | Average Spread (points) | Biến động giá tối thiểu | Giá trị của 1 lô | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Mua | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Bán | Thành phố | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
Biểu tượng | Average Spread (points) | Biến động giá tối thiểu | Giá trị của 1 lô | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Mua | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Bán | Thành phố | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
Xin lưu ý rằng phí qua đêm dựa trên lãi suất thị trường, có thể thay đổi theo thời gian và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Phí qua đêm được tính theo công thức sau:
Kích thước lô x Điểm hoán đổi x Giá trị điểm.
Hoán đổi ba lần được áp dụng vào thứ Tư.