سيتم عرض أي عطلات قادمة ستؤثر على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات خلال الشهر الحالي على هذه الصفحة. إذا لم يتم عرض أي تواريخ ، فهذا يعني ببساطة أن سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات لن يتم إغلاقه خارج الساعات العادية خلال الشهر الحالي.
| رمز | 4/6/2026 | 8/6/2026 | 18/6/2026 | 19/6/2026 | 22/6/2026 | 29/6/2026 | 30/6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Normal Hours | Late open 10:10 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EXCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HKCHKD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 22:00 | Pricing off | Late open 04:15 | Normal Hours | Early close 22:00 |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| VIXXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COFFEEXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COTTONXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGASXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COCOAXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/BRL | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours |
جميع الأوقات المقدمة بتوقيت الخادم. التاريخ والوقت عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق - يرجى العلم أن التسعير سيعتمد على ظروف السوق وقد يشهد تقلبات متزايدة بسبب عمق السوق الضعيف.