任何即將到來的將影響當月外匯/差價合約市場的假期都將顯示在此頁面上。如果沒有顯示日期,則僅表示外匯/差價合約市場不會在當月的正常時間之外關閉。
| 標 | 4/6/2026 | 8/6/2026 | 18/6/2026 | 19/6/2026 | 22/6/2026 | 29/6/2026 | 30/6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Normal Hours | Late open 10:10 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EXCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HKCHKD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 22:00 | Pricing off | Late open 04:15 | Normal Hours | Early close 22:00 |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| VIXXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COFFEEXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COTTONXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGASXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COCOAXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/BRL | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours |
提供的所有時間均以伺服器時間為單位。日期和時間如有更改,恕不另行通知 - 請注意,定價將取決於市場狀況,並且可能會因市場深度薄弱而出現更大的波動性。